海运报价
线路 | 整箱(20'-40'-40HQ-45') | 船期 |
上海到ISTANBUL | 500-900-950-0 | 一 |
上海到ISTANBUL | 1075-2000-2000-0 | 二 |
上海到CASABLANCA | 1200-2250-2250-0 | 一 |
上海到CASABLANCA | 1025-1950-2000-0 | 三 |
上海到HAIFA | 1000-2000-2000-0 | 一 |
上海到HAIFA | 500-900-950-0 | 一 |
上海到HAIFA | 950-1900-1900-0 | 二 |
上海到ASHDOD | 1000-2000-2000-0 | 一 |
上海到ASHDOD | 500-900-950-0 | 一 |
上海到ASHDOD | 950-1900-1900-0 | 二 |
上海到DUMYAT | 825-1550-1600-0 | 三 |
上海到PORT SAID WEST | 825-1550-1600-0 | 三 |
上海到PORT SAID EAST | 500-900-950-0 | 一, 三 |
上海到PORT SAID EAST | 825-1550-1600-0 | 三 |
上海到ALEXANDRIA | 775-1450-1450-0 | 一 |
上海到ALEXANDRIA | 825-1550-1600-0 | 一 |
上海到ODESSA | 775-1450-1450-0 | 一 |
上海到ODESSA | 500-900-950-0 | 一 |
上海到ODESSA | 500-900-950-0 | 一 |
上海到ODESSA | 775-1550-1550-0 | 二 |
第1页 第2页 第3页 第4页 |